明渠流量計(多普勒法)測流系統設備
產品名稱:明渠流量計(多普勒法)測流系統設備
產品編號:155234-568
產品型號:
更新時間:2017.09.01
企業單位:南京卓瑪機電有限公司
瀏覽次數:
更多產品圖片:
產品編號:155234-568
產品型號:
更新時間:2017.09.01
企業單位:南京卓瑪機電有限公司
瀏覽次數:
更多產品圖片:
產品詳細介紹:
多普勒法流速流量測流系統設備是用于測量非滿管、開口排放的渠道液體流量的儀表??蓮V泛應用于化工、電力、冶金、礦山、水利等行業。生產和檢定標準依據******《速度式流量計》檢定規程JJG198-1994。
1. 應 用
城市供水引水渠
污水治理流入和排放渠
工礦企業化工液體、廢水排放渠道
水利工程和農業灌溉用渠道
泄洪閘門流量測量
2.特 點
對渠道的截面形狀、尺寸無特殊要求。
可以不停水安裝、維護。
不阻流,無水頭損失。
渠道的截面較大時采用多點法測速,實現高精度測量。
可測量正、反兩個方向的流量和流速。
測量范圍大,準確度高。
可用于槽堰式或其他方式明渠流量計的標定設備。
3.測量原理
采用于多普勒定律,計算聲波的頻移,可以測量 水底到水面的平均流速,在結合水位斷面計水流量。
序號 | 設備名稱 | 單位 | 設備技術指標 |
流速測量裝置 | |||
1 | 多普勒流速傳感器 | 1只 | 1、流速精度:2%; 2、流速范圍:5m/s; 3、測量線性度優于0.5%,重復精度:優于2%; 4、內置壓力水位計; 5、溫度范圍: -10℃~60℃; |
2 | 流量結算儀 | 臺 | 1、能同時采集多個實時流速; 2、能實時采集水位數據; 3、根據水力學模型結算斷面流量; 4、能顯示水位、斷面平均流速、流量、水量值; 5、工作溫度:-10℃~60℃; |
數據采集傳輸 | |||
2 | 通訊模塊 | 臺 | 1)支持雙頻GSM/GPRS.持使用STK卡,符合ETSI、GSM phase2+標準; 2)具備RS-232/422/485 接口?;騎TL接口,使用方便、靈活、可靠,數據終端長期在線; 3)具備動態數據中心域名和IP地址,數據傳輸支持單通道單中心或多通道多中心;可遠程設置和修改IP地址等配置參數: 4)具備短消患數據傳輸通道,具備主備數傳輸通道,支持多數據通道; |
輔助設施 | |||
1 | 防雷模塊 | 1套 | 電源避雷設備 1) 工作電壓220V 2) 持續工作電壓≤320V 3) 標稱放電電流20KA 4) 放電電流≤40KA 信號避雷器 1) 工作電壓12V 2) 通流容畺≤50KA 3) 標稱通流容畺10KA |
2 | 時差式換能器安裝機構 | 1套 | 1、不銹鋼材料制作; 2、保證換能器安裝位置精度≤1mm; 3、充分的防護結構(防盜、防破壞) 按1500預算不同場合價格有不同 |
3 | 機箱及插件 | 1套 | 1、材質:不銹鋼; 2、板厚≥1.5mm; 3、所有設備集成于箱體內 |
太陽能供電部分 | |||
1 | 100瓦太陽能板 | 1只 | 單晶硅 |
2 | 太陽能充電控制器 | 1只 | 30AH工業級,液晶顯示控制 |
3 | 蓄電池 | 1只 | 風帆63AH 電池12V,免維護 |
4 | 太陽能立桿 | 1只 | 3米立桿,太陽能安裝支架,地籠 |
軟件平臺(根據實際需求計算費用) | |||
設備安裝調試費用(業主行安裝) |